OFG
OFG Bancorp
Financials›Banks›Regional Banks
88 stocks · 12 ETFs
data as of Aug 24, 2026
REPLACEMENT RESEARCH
Tax-loss harvesting alternatives for OFG
Among the 88 Regional Banks peers screened, FBP (First BanCorp (Puerto Rico)) has tracked OFG most closely over the past year, with a return correlation of 0.74. The strongest fund stand-in is KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) at 0.70 over the past year. Correlations are computed from daily closing-price returns aligned by trading day.
Run this search live in the Screener →STOCKS
Single-name peers
| Ticker | Name | Sub-industry | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FBP | First BanCorp (Puerto Rico) | Regional Banks | 0.74 | 0.83 | 0.82 | 0.79 |
| CATY | Cathay General Bancorp | Regional Banks | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| FFBC | First Financial Bancorp | Regional Banks | 0.67 | 0.79 | 0.78 | 0.72 |
| AUB | Atlantic Union Bankshares, Corp. | Regional Banks | 0.67 | 0.77 | 0.74 | 0.69 |
| FNB | FNB Corporation | Regional Banks | 0.66 | 0.77 | 0.77 | 0.72 |
| UBSI | United Bankshares | Regional Banks | 0.66 | 0.77 | 0.76 | 0.71 |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.72 |
| TRMK | Trustmark Corp. | Regional Banks | 0.65 | 0.76 | 0.74 | 0.69 |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | Regional Banks | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.65 |
| FULT | Fulton Financial Corporation | Regional Banks | 0.65 | 0.78 | 0.74 | 0.71 |
| HOMB | Home BancShares | Regional Banks | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 0.71 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Regional Banks | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| COLB | Columbia Banking System | Regional Banks | 0.64 | 0.68 | 0.65 | 0.66 |
| FCF | First Commonwealth Financial, Corp. | Regional Banks | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
| INDB | Independent Bank Corp. | Regional Banks | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.67 |
| HWC | Hancock Whitney | Regional Banks | 0.63 | 0.79 | 0.77 | 0.73 |
| CFR | Frost Bank | Regional Banks | 0.63 | 0.73 | 0.71 | 0.68 |
| ASB | Associated Bank | Regional Banks | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| SFNC | Simmons First National Corporation | Regional Banks | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.69 |
| RF | Regions Financial | Regional Banks | 0.63 | 0.70 | 0.71 | 0.70 |
| GBCI | Glacier Bancorp | Regional Banks | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| HBAN | Huntington Bancshares | Regional Banks | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.68 |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | Regional Banks | 0.63 | 0.76 | 0.74 | 0.69 |
| NBTB | NBT Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.63 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
| CFFN | Capitol Federal Savings Bank | Regional Banks | 0.63 | 0.67 | 0.64 | 0.59 |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | Regional Banks | 0.63 | 0.78 | 0.75 | 0.70 |
| FBK | FB Financial Corp. | Regional Banks | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.65 |
| CPF | Central Pacific Financial Corp. | Regional Banks | 0.62 | 0.71 | 0.72 | 0.70 |
| ABCB | Ameris Bancorp | Regional Banks | 0.62 | 0.78 | 0.78 | 0.73 |
| SSB | South State Bank | Regional Banks | 0.62 | 0.76 | 0.74 | 0.67 |
| UMBF | UMB Financial Corp. | Regional Banks | 0.62 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
| BANC | Banc Of California, Inc. | Regional Banks | 0.62 | 0.70 | 0.69 | 0.62 |
| CFG | Citizens Financial | Regional Banks | 0.62 | 0.74 | 0.73 | 0.70 |
| WTFC | Wintrust Financial | Regional Banks | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.70 |
| PFBC | Preferred Bank | Regional Banks | 0.62 | 0.73 | 0.73 | 0.68 |
| UCB | United Community Banks, Inc. | Regional Banks | 0.62 | 0.77 | 0.76 | 0.71 |
| VLY | Valley Bank | Regional Banks | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | Regional Banks | 0.61 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| FBNC | First Bancorp (Southern Pines NC) | Regional Banks | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| CVBF | CVB Financial Corp. | Regional Banks | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 0.66 |
| FFIN | First Financial Bankshares | Regional Banks | 0.61 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | Regional Banks | 0.61 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| CBU | Community Bank System, Inc. | Regional Banks | 0.61 | 0.75 | 0.73 | 0.68 |
| FIBK | First Interstate BancSystem, Inc. | Regional Banks | 0.61 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| ONB | Old National Bank | Regional Banks | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.69 |
| FHN | First Horizon | Regional Banks | 0.60 | 0.68 | 0.54 | 0.63 |
| PFS | Provident Financial Services, Inc. | Regional Banks | 0.60 | 0.76 | 0.73 | 0.70 |
| WAFD | WaFd, Inc. | Regional Banks | 0.60 | 0.73 | 0.71 | 0.66 |
| TCBI | Texas Capital Bancshares | Regional Banks | 0.60 | 0.73 | 0.70 | 0.66 |
| CBSH | Commerce Bancshares | Regional Banks | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.65 |
| IBOC | Intl Bancshares Corp | Regional Banks | 0.60 | 0.76 | 0.76 | 0.71 |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | Regional Banks | 0.60 | 0.71 | 0.67 | — |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners | Regional Banks | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.69 |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.59 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | Regional Banks | 0.59 | 0.73 | 0.71 | 0.66 |
| KEY | KeyCorp | Regional Banks | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| BANR | Banner Corporation | Regional Banks | 0.58 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| BANF | Bancfirst Corp | Regional Banks | 0.58 | 0.74 | 0.68 | 0.66 |
| WSBC | WesBanco | Regional Banks | 0.58 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| BKU | BankUnited, Inc. | Regional Banks | 0.58 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | Regional Banks | 0.58 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
| NBHC | National Bank Holdings Corporation | Regional Banks | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.66 |
| ZION | Zions Bancorporation | Regional Banks | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 0.65 |
| AX | Axos Financial, Inc. | Regional Banks | 0.58 | 0.71 | 0.69 | 0.63 |
| LKFN | Lakeland Financial | Regional Banks | 0.58 | 0.71 | 0.68 | 0.63 |
| MTB | M&T Bank Corp. | Regional Banks | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
| EWBC | East West Bancorp | Regional Banks | 0.58 | 0.71 | 0.70 | 0.68 |
| WABC | Westamerica Bank | Regional Banks | 0.57 | 0.71 | 0.70 | 0.63 |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | Regional Banks | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.63 |
| NIC | Nicolet Bankshares | Regional Banks | 0.57 | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | Regional Banks | 0.57 | 0.70 | 0.58 | 0.59 |
| BOH | Bank of Hawaii | Regional Banks | 0.57 | 0.71 | 0.68 | 0.65 |
| PB | Prosperity Bancshares | Regional Banks | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.68 |
| RNST | Renasant Corp. | Regional Banks | 0.56 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.55 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| OZK | Bank OZK | Regional Banks | 0.55 | 0.69 | 0.70 | 0.58 |
| DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | Regional Banks | 0.53 | 0.69 | 0.67 | 0.64 |
| FLG | Flagstar Bank | Regional Banks | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| WBS | Webster Bank | Regional Banks | 0.51 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | Regional Banks | 0.50 | 0.70 | 0.69 | 0.66 |
| CHCO | City Holding Company | Regional Banks | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.68 |
| MBIN | Merchants Bancorp | Regional Banks | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.55 |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | Regional Banks | 0.49 | 0.67 | 0.70 | 0.68 |
| BBT | Beacon Financial Corp. | Regional Banks | 0.47 | 0.72 | 0.71 | 0.67 |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.40 | 0.57 | 0.59 | 0.54 |
| TFIN | Triumph Bancorp, Inc. | Regional Banks | 0.39 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | Regional Banks | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.57 |
| EGBN | Eagle Bancorp Inc | Regional Banks | 0.34 | 0.58 | 0.60 | 0.59 |
ETFS
Fund stand-ins
An ETF is generally not 'substantially identical' to a single stock, which is why funds are the standard wash-sale-aware replacement.
| Ticker | Name | Focus | Match | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | Regional Banks | SUB-IND | 0.70 | 0.81 | 0.80 | 0.76 |
| KBE | SPDR S&P Bank ETF | Banks | INDUSTRY | 0.68 | 0.81 | 0.80 | 0.76 |
| KBWB | Invesco KBW Bank ETF | Large Banks | INDUSTRY | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| IYF | iShares US Financials ETF | Financials Sector | SECTOR | 0.47 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
| VFH | Vanguard Financials ETF | Financials Sector | SECTOR | 0.46 | 0.64 | 0.67 | 0.68 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | Financials Sector | SECTOR | 0.42 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| KIE | SPDR S&P Insurance ETF | Insurance | INDUSTRY | 0.31 | 0.47 | 0.56 | 0.63 |
| IAI | iShares Broker-Dealers & Exchanges | Capital Markets | INDUSTRY | 0.29 | 0.54 | 0.58 | 0.60 |
| IAK | iShares US Insurance ETF | Insurance | INDUSTRY | 0.26 | 0.41 | 0.51 | 0.61 |
| IPAY | ETFMG Prime Mobile Payments | Payments | SUB-IND | 0.22 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| FINX | Global X FinTech ETF | FinTech | SUB-IND | 0.16 | 0.43 | 0.44 | 0.39 |
| ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | FinTech (Active) | SUB-IND | 0.14 | 0.40 | 0.38 | 0.35 |
NEXT STEPS
Harvesting a loss in OFG?
RELATED
Replacement research for OFG's peers
FBPCATYFFBCAUBFNBUBSIHOPETRMKSFBSFULTHOMBFITBCOLBFCFINDBHWCCFRASBSFNCRFGBCIHBANNWBINBTBCFFNWSFSFBKCPFABCBSSBUMBFBANCCFGWTFCPFBCUCBVLYSBCFFBNCCVBFFFINSBSICBUFIBKONBFHNPFSWAFDTCBICBSHIBOCEBCPNFPSTBAFHBKEYBANRBANFWSBCBKUTRSTNBHCZIONAXLKFNMTBEWBCWABCHTHNICWALBOHPBRNSTCUBIOZKDCOMFLGWBSHFWACHCOMBINHAFCBBTTBBKTFINCASHEGBN
Method: Pearson correlation of daily closing-price returns, Yahoo Finance data, series aligned by trading day, refreshed weekly. A cell is blank when overlapping history covers less than 60% of its window. Correlation is descriptive, not predictive. Wash-sale treatment depends on facts and circumstances — confirm with a tax professional. Not investment advice.